| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15101/0 |
| Rilevamento | 20/07/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, carbonatic, mesic, Typic Eutrudepts |
| Fase di serie | TTI1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | BOTTICINO |
| Uso del suolo | bosco misto e altre situazioni |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 17 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/3); franco-argilloso; scheletro comune, piccolo e molto piccolo; struttura granulare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw | 17 - 50 cm; poco umido; colore matrice umido bruno (7,5YR5/4); franco-argilloso; scheletro comune, piccolo; struttura poliedrica angolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, medi; comuni radici molto fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| CB | 50 - 75 cm; poco umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR5/6); franco-argilloso; scheletro comune, piccolo e medio; struttura poliedrica angolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; molte radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| R | 75 - 76+ cm; poco umido; scheletro scarso, piccolo; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 8.10 | 4.20 | 7.70 | 20 | 8.50 | 43.00 | 51.5 | 28.50 | FA | 7.6 | 7.2 | 54.00 |
| Bw | 8.90 | 4.70 | 7.40 | 21 | 8.00 | 42.50 | 50.5 | 28.50 | FA | 7.8 | 7.3 | 60.10 |
| CB | 7.60 | 4.40 | 8.00 | 20 | 6.50 | 46.00 | 52.5 | 27.50 | FA | 7.8 | 7.3 | 54.20 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 1.46 | 2.5112 | 21.96 | 0.44 | 0.33 | 0.02 | 16.93 | 100.00 | ||||
| Bw | 1.21 | 2.0812 | 20.92 | 0.38 | 0.12 | 0.04 | 17.20 | 100.00 | ||||
| CB | 0.81 | 1.3932 | 20.23 | 0.50 | 0.11 | 0.04 | 16.23 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |