| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15/4 |
| Rilevamento | 23/03/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura e collina Varesina) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, mixed, superactive, mesic, Humic Dystrudepts |
| Fase di serie | FIR1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C. Deserto |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 25 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bw | 25 - 55 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, irregolare. |
| BC | 55 - 100 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; non calcareo; limite inferiore graduale, irregolare. |
| C | 100 - 160+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e molto piccolo; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 35.20 | 8.00 | 15.30 | 58.5 | 10.00 | 18.10 | 28.1 | 13.40 | FS | 5.5 | 4.5 | 0.00 |
| Bw | 42.40 | 9.80 | 20.50 | 72.7 | 9.60 | 14.40 | 24 | 3.30 | FS | 5.8 | 5.0 | 0.00 |
| BC | 65.90 | 8.50 | 12.00 | 86.4 | 3.90 | 8.50 | 12.4 | 1.20 | S | 6.4 | 5.1 | 0.00 |
| C | 71.50 | 8.80 | 10.30 | 90.6 | 2.80 | 6.30 | 9.1 | 0.30 | S | 6.5 | 5.1 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 3.80 | 6.536 | 2.75 | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 13.00 | ||
| Bw | 0.80 | 1.376 | 1.55 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 14.00 | ||
| BC | 0.21 | 0.3612 | 1.30 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 21.00 | ||
| C | 0.08 | 0.1376 | 1.58 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 33.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |