| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P47/37 |
| Rilevamento | 20/08/1991, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Cremasca) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, mixed, superactive, mesic, Aquic Eutrudepts |
| Fase di serie | OFF1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.NA CA' NOVA |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: comune; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Lento |
| Falda (cm) | 70 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); franco-argilloso; scheletro comune, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni fortemente sviluppate; scarsamente calcareo; pori pochi, medi; molte radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bw | 30 - 70 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); comuni screziature giallo brunastro (10YR6/6), piccole, a contrasto distinto e limite chiaro; screziature secondarie bruno grigiastro (10YR5/2); franco-sabbioso-argilloso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; pori pochi, medi; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Cg | 70 - 71+ cm; molto umido; colore matrice umido grigio (10YR5/1); comuni screziature grigio brunastro chiaro (10YR6/2), piccole, a contrasto debole e limite chiaro; sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; incoerente; calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 20.60 | 6.90 | 13.20 | 40.7 | 10.00 | 21.20 | 31.2 | 28.10 | FA | 8.0 | 1.00 | |
| Bw | 38.40 | 8.70 | 14.60 | 61.7 | 2.70 | 14.70 | 17.4 | 20.90 | FSA | 8.4 | 17.00 | |
| Cg | 72.80 | 12.10 | 6.80 | 91.7 | 3.70 | 2.80 | 6.5 | 1.80 | S | 8.8 | 32.00 | |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 2.50 | 4.3 | 17.19 | 2.56 | 0.37 | 0.06 | 23.40 | 86.00 | ||||
| Bw | 0.49 | 0.8428 | 11.88 | 1.64 | 0.11 | 0.06 | 13.90 | 98.00 | ||||
| Cg | 0.11 | 0.1892 | 2.25 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.60 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |